Installation.md aktualisiert
This commit is contained in:
@@ -53,7 +53,6 @@ Im Reiter **„Allgemeine Einstellungen“** kannst du das Verhalten des Skripts
|
|||||||
|
|
||||||
| Option | Wirkung |
|
| Option | Wirkung |
|
||||||
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|
||||||
| ✅ **Long-Einstieg Marken anzeigen** | Zeigt rechts neben der letzten Kerze Entry-, SL- und TP-Marken |
|
|
||||||
| ✅ **Blaue Punkte Labels anzeigen** | Aktiviert Hinweise wie „Ein Hoch kommt noch“ oder „Tief verpasst“ |
|
| ✅ **Blaue Punkte Labels anzeigen** | Aktiviert Hinweise wie „Ein Hoch kommt noch“ oder „Tief verpasst“ |
|
||||||
| 🔢 **Swing-Lookback** | Bestimmt, wie viele Kerzen zurück für Swing-Bewertungen geschaut wird |
|
| 🔢 **Swing-Lookback** | Bestimmt, wie viele Kerzen zurück für Swing-Bewertungen geschaut wird |
|
||||||
| 📐 **Label Abstand (ATR Multiplikator)** | Beeinflusst vertikalen Abstand der Labels zu den Kerzen |
|
| 📐 **Label Abstand (ATR Multiplikator)** | Beeinflusst vertikalen Abstand der Labels zu den Kerzen |
|
||||||
@@ -81,7 +80,6 @@ Im Reiter **„Allgemeine Einstellungen“** kannst du das Verhalten des Skripts
|
|||||||
| **Stephan Setup** | Kombi aus MSI‑Filter + Cloud‑Komponenten (z. B. BGRL, Red Devil, Rocket etc.) |
|
| **Stephan Setup** | Kombi aus MSI‑Filter + Cloud‑Komponenten (z. B. BGRL, Red Devil, Rocket etc.) |
|
||||||
| **BGRL** | Black Green Rocket Long (Lochstreifen + grüner Punkt bei schwarzer Kerze) |
|
| **BGRL** | Black Green Rocket Long (Lochstreifen + grüner Punkt bei schwarzer Kerze) |
|
||||||
| **Blauer Punkt erfüllt** | Bestätigung von offenen Punkten basierend auf Swing-Bedingungen |
|
| **Blauer Punkt erfüllt** | Bestätigung von offenen Punkten basierend auf Swing-Bedingungen |
|
||||||
| **Trade-Marken** | Zeigt Entry, Stop, Ziel als Linien & Labels – basierend auf letzter Candle |
|
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
Reference in New Issue
Block a user